两大资金同日增持这53只科创板股
来源:证券时报网 |
时间:2023-07-31 09:21:42
【资料图】
7月28日科创50指数上涨1.09%,报收962.64点,科创板股中,收盘上涨的有334只,下跌的有208只。
资金方面,科创板股中,7月28日融资余额环比增加的有218只,北向资金增持的有162只,两大资金同时增持的有53股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有传音控股、宏微科技、美迪西,增加金额分别为4138.89万元、2181.02万元、1660.59万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、寒武纪、中微公司,增持金额分别为2.95亿元、1.13亿元、2278.50万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月28日股价上涨的有22只,涨幅居前的有铁科轨道、聚辰股份、迈威生物,分别上涨9.72%、5.20%、3.99%,跌幅居前的有航宇科技、传音控股、新益昌,分别下跌9.83%、3.75%、3.17%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有18只、14只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月28日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有中微公司、聚辰股份、航宇科技,分别净流入4604.37万元、2505.53万元、1362.33万元。(数据宝)
7月28日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 120.99 | -3.75 | 4138.89 | 29468.43 |
688256 | 寒武纪 | 160.80 | -2.63 | 716.85 | 11283.43 |
688012 | 中微公司 | 138.59 | 1.70 | 580.01 | 2278.50 |
688202 | 美迪西 | 90.01 | 1.69 | 1660.59 | 1468.12 |
688047 | 龙芯中科 | 96.86 | -0.96 | 265.39 | 1465.58 |
688258 | 卓易信息 | 56.78 | -1.51 | 451.15 | 1198.64 |
688066 | 航天宏图 | 62.56 | -1.94 | 14.79 | 1164.11 |
688303 | 大全能源 | 40.50 | 0.50 | 203.61 | 937.68 |
688239 | 航宇科技 | 59.87 | -9.83 | 1386.66 | 911.21 |
688025 | 杰普特 | 73.18 | -1.77 | 330.08 | 901.02 |
688270 | 臻镭科技 | 54.50 | -1.20 | 29.56 | 758.88 |
688123 | 聚辰股份 | 59.31 | 5.20 | 210.74 | 743.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 49.40 | -2.20 | 82.46 | 736.45 |
688062 | 迈威生物 | 23.48 | 3.99 | 113.02 | 718.06 |
688569 | 铁科轨道 | 46.97 | 9.72 | 54.83 | 655.19 |
688052 | 纳芯微 | 142.57 | -1.73 | 63.36 | 631.96 |
688262 | 国芯科技 | 37.31 | -3.17 | 388.07 | 623.67 |
688131 | 皓元医药 | 57.01 | 0.81 | 150.56 | 542.09 |
688029 | 南微医学 | 83.92 | 0.49 | 65.42 | 521.65 |
688298 | 东方生物 | 39.81 | 0.28 | 27.16 | 503.25 |
688019 | 安集科技 | 146.40 | 0.95 | 46.46 | 499.30 |
688596 | 正帆科技 | 34.42 | -1.66 | 180.95 | 463.56 |
688183 | 生益电子 | 11.34 | 0.62 | 132.06 | 459.32 |
688668 | 鼎通科技 | 73.66 | -1.07 | 315.45 | 413.02 |
688259 | 创耀科技 | 62.48 | -1.31 | 155.42 | 369.35 |
688516 | 奥特维 | 170.16 | -2.53 | 58.15 | 313.08 |
688378 | 奥来德 | 44.19 | -1.73 | 118.12 | 291.93 |
688519 | 南亚新材 | 24.40 | -0.49 | 36.12 | 253.38 |
688368 | 晶丰明源 | 127.53 | -0.55 | 27.65 | 246.12 |
688005 | 容百科技 | 48.30 | 1.05 | 50.47 | 240.10 |
688711 | 宏微科技 | 57.54 | -0.40 | 2181.02 | 238.09 |
688106 | 金宏气体 | 24.31 | 1.12 | 43.92 | 215.21 |
688383 | 新益昌 | 122.16 | -3.17 | 74.92 | 189.97 |
688001 | 华兴源创 | 31.66 | -0.81 | 101.13 | 175.79 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.82 | -3.09 | 117.48 | 122.42 |
688075 | 安旭生物 | 41.14 | 0.54 | 78.73 | 112.62 |
688739 | 成大生物 | 33.90 | 0.53 | 108.15 | 107.84 |
688518 | 联赢激光 | 23.99 | -0.62 | 330.08 | 99.13 |
688076 | 诺泰生物 | 32.30 | -0.31 | 354.53 | 98.00 |
688236 | 春立医疗 | 25.88 | -0.69 | 13.24 | 94.24 |
688120 | 华海清科 | 195.70 | 0.17 | 206.08 | 92.47 |
688196 | 卓越新能 | 51.26 | 2.52 | 35.15 | 91.97 |
688127 | 蓝特光学 | 16.21 | 0.75 | 34.02 | 86.38 |
688377 | 迪威尔 | 26.76 | -1.62 | 255.44 | 71.37 |
688550 | 瑞联新材 | 36.42 | -1.49 | 11.08 | 65.80 |
688161 | 威高骨科 | 43.88 | 0.48 | 54.63 | 61.79 |
688408 | 中信博 | 70.00 | 0.60 | 228.23 | 52.30 |
688639 | 华恒生物 | 87.79 | -1.91 | 407.04 | 49.12 |
688190 | 云路股份 | 79.72 | -1.82 | 354.45 | 45.70 |
688606 | 奥泰生物 | 51.58 | 1.48 | 0.27 | 43.22 |
688305 | 科德数控 | 86.63 | 1.17 | 72.20 | 29.97 |
688157 | 松井股份 | 52.55 | -0.85 | 133.99 | 26.60 |
688389 | 普门科技 | 22.64 | -1.65 | 88.18 | 10.01 |
关键词: