【全球速看料】赛诺医疗(688108)龙虎榜数据(06-07)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-06-07 18:26:08
(资料图)
沪深交易所2023年06月07日公布的交易公开信息显示,赛诺医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。赛诺医疗当日收报11.95元,涨跌幅16.59%,换手率9.02%,成交额4.17亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4170.43 | - | - |
2 | 机构专用 | 2274.99 | - | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1354 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1151.68 | - | - |
5 | 国泰君安证券济宁吴泰闸路营业部 | 854.02 | - | - |
合计 | - | 9805.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 2447.1 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 1877.76 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1163.8 | - |
4 | 安信证券上海浦东新区花园石桥路营业部 | - | 986.02 | - |
5 | 国金证券海南分公司 | - | 670.24 | - |
合计 | - | - | 7144.92 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: