395只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网 |
时间:2023-05-08 11:44:47
【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3377.58点,收于五日均线之上,涨跌幅1.29%,A股总成交额为5036.94亿元。到目前为止今日有395只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中船汉光、昆船智能、涪陵电力等,乖离率分别为14.23%、8.94%、7.29%;济川药业、文一科技、中牧股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300847 | 中船汉光 | 20.01 | 17.16 | 15.12 | 17.27 | 14.23 |
301311 | 昆船智能 | 12.47 | 17.70 | 18.71 | 20.38 | 8.94 |
600452 | 涪陵电力 | 10.01 | 1.83 | 18.14 | 19.46 | 7.29 |
002927 | 泰永长征 | 10.03 | 1.97 | 12.27 | 13.16 | 7.29 |
301025 | 读客文化 | 11.29 | 17.27 | 14.34 | 15.38 | 7.28 |
300765 | 新诺威 | 10.28 | 1.23 | 12.94 | 13.84 | 6.94 |
002857 | 三晖电气 | 10.02 | 1.81 | 17.92 | 19.10 | 6.56 |
600976 | 健民集团 | 10.00 | 1.95 | 69.06 | 73.51 | 6.44 |
300456 | 赛微电子 | 11.60 | 8.89 | 20.46 | 21.74 | 6.25 |
002122 | 天马股份 | 10.12 | 3.13 | 4.30 | 4.57 | 6.18 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 8.50 | 45.70 | 48.42 | 5.96 |
002230 | 科大讯飞 | 8.27 | 5.20 | 59.37 | 62.85 | 5.86 |
002847 | 盐津铺子 | 9.00 | 1.31 | 128.58 | 135.85 | 5.65 |
300075 | 数字政通 | 3.91 | 8.10 | 25.28 | 26.55 | 5.03 |
300825 | 阿尔特 | 7.18 | 1.95 | 11.96 | 12.54 | 4.81 |
300129 | 泰胜风能 | 7.43 | 4.62 | 9.52 | 9.98 | 4.81 |
002487 | 大金重工 | 9.99 | 4.86 | 30.54 | 31.92 | 4.52 |
603128 | 华贸物流 | 6.07 | 0.89 | 10.03 | 10.48 | 4.51 |
838670 | 恒进感应 | 4.79 | 1.56 | 16.98 | 17.72 | 4.37 |
600150 | 中国船舶 | 8.79 | 3.63 | 26.22 | 27.36 | 4.34 |
839273 | 一致魔芋 | 4.43 | 0.72 | 10.16 | 10.60 | 4.31 |
600938 | 中国海油 | 6.97 | 1.81 | 18.98 | 19.79 | 4.25 |
300360 | 炬华科技 | 7.67 | 5.08 | 16.84 | 17.54 | 4.18 |
002655 | 共达电声 | 5.70 | 1.43 | 11.42 | 11.87 | 3.94 |
300799 | *ST左江 | 4.35 | 0.47 | 210.02 | 218.10 | 3.85 |
000519 | 中兵红箭 | 5.10 | 2.30 | 18.29 | 18.96 | 3.69 |
834770 | 艾能聚 | 4.55 | 2.07 | 5.54 | 5.74 | 3.65 |
002644 | 佛慈制药 | 5.62 | 2.84 | 13.61 | 14.10 | 3.62 |
430478 | 峆一药业 | 4.15 | 0.99 | 17.68 | 18.31 | 3.59 |
002505 | 鹏都农牧 | 6.52 | 1.28 | 2.37 | 2.45 | 3.46 |
300115 | 长盈精密 | 3.67 | 1.42 | 11.46 | 11.85 | 3.37 |
603219 | 富佳股份 | 5.21 | 1.96 | 14.47 | 14.95 | 3.35 |
001286 | 陕西能源 | 5.18 | 7.98 | 10.22 | 10.56 | 3.31 |
002971 | 和远气体 | 6.19 | 2.66 | 25.24 | 26.07 | 3.29 |
600428 | 中远海特 | 7.91 | 2.20 | 6.87 | 7.09 | 3.26 |
002795 | 永和智控 | 4.33 | 1.32 | 10.74 | 11.09 | 3.24 |
600332 | 白云山 | 5.89 | 1.24 | 34.47 | 35.57 | 3.20 |
300569 | 天能重工 | 5.60 | 1.27 | 8.22 | 8.48 | 3.19 |
600776 | 东方通信 | 4.61 | 1.20 | 10.35 | 10.67 | 3.13 |
000807 | 云铝股份 | 6.93 | 0.65 | 14.06 | 14.50 | 3.13 |
600028 | 中国石化 | 4.86 | 0.13 | 6.70 | 6.91 | 3.10 |
002236 | 大华股份 | 5.59 | 2.53 | 22.91 | 23.60 | 3.03 |
300306 | 远方信息 | 5.11 | 6.36 | 13.80 | 14.20 | 2.90 |
600118 | 中国卫星 | 4.56 | 1.61 | 26.54 | 27.31 | 2.89 |
600468 | 百利电气 | 3.62 | 2.18 | 4.73 | 4.86 | 2.79 |
832566 | 梓橦宫 | 2.96 | 0.43 | 6.76 | 6.95 | 2.75 |
603339 | 四方科技 | 4.32 | 1.60 | 15.05 | 15.46 | 2.72 |
603032 | 德新科技 | 4.72 | 1.31 | 59.84 | 61.46 | 2.71 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.58 | 0.69 | 5.83 | 5.99 | 2.71 |
603656 | 泰禾智能 | 2.93 | 0.76 | 11.96 | 12.28 | 2.69 |
601698 | 中国卫通 | 4.40 | 0.98 | 17.80 | 18.28 | 2.69 |
301226 | 祥明智能 | 6.78 | 3.78 | 20.55 | 21.10 | 2.65 |
600764 | 中国海防 | 5.57 | 1.08 | 27.33 | 28.04 | 2.61 |
603281 | 江瀚新材 | 4.79 | 2.85 | 46.46 | 47.65 | 2.56 |
601808 | 中海油服 | 5.04 | 0.15 | 16.04 | 16.45 | 2.54 |
002112 | 三变科技 | 3.87 | 3.28 | 9.94 | 10.19 | 2.49 |
301155 | 海力风电 | 5.15 | 1.84 | 74.90 | 76.76 | 2.49 |
601890 | 亚星锚链 | 5.25 | 4.86 | 10.37 | 10.63 | 2.49 |
839729 | 永顺生物 | 3.27 | 0.09 | 8.00 | 8.20 | 2.45 |
300594 | 朗进科技 | 6.29 | 2.37 | 20.14 | 20.63 | 2.42 |
600583 | 海油工程 | 3.90 | 0.41 | 6.51 | 6.66 | 2.27 |
002281 | 光迅科技 | 5.50 | 2.59 | 23.26 | 23.79 | 2.26 |
830832 | 齐鲁华信 | 3.05 | 0.03 | 4.96 | 5.07 | 2.22 |
300870 | 欧陆通 | 7.36 | 4.55 | 62.95 | 64.34 | 2.20 |
003000 | 劲仔食品 | 3.47 | 1.35 | 14.58 | 14.90 | 2.19 |
601065 | 江盐集团 | 3.51 | 4.71 | 11.25 | 11.50 | 2.19 |
838402 | 硅烷科技 | 3.38 | 1.66 | 13.19 | 13.47 | 2.14 |
603617 | 君禾股份 | 2.86 | 0.49 | 8.44 | 8.62 | 2.11 |
002866 | 传艺科技 | 4.26 | 2.59 | 27.32 | 27.88 | 2.03 |
002046 | 国机精工 | 3.23 | 0.53 | 11.59 | 11.82 | 2.02 |
301119 | 正强股份 | 3.45 | 2.96 | 28.23 | 28.80 | 2.02 |
600256 | 广汇能源 | 4.19 | 0.96 | 9.27 | 9.46 | 2.01 |
300619 | 金银河 | 2.58 | 0.44 | 59.26 | 60.45 | 2.00 |
300490 | 华自科技 | 2.64 | 1.11 | 14.09 | 14.37 | 1.96 |
300263 | 隆华科技 | 2.64 | 1.88 | 7.99 | 8.15 | 1.95 |
002955 | 鸿合科技 | 6.00 | 3.15 | 24.43 | 24.90 | 1.93 |
603606 | 东方电缆 | 7.86 | 1.49 | 46.32 | 47.19 | 1.87 |
002906 | 华阳集团 | 5.35 | 0.78 | 28.40 | 28.93 | 1.86 |
000925 | 众合科技 | 2.88 | 1.67 | 7.73 | 7.87 | 1.84 |
002935 | 天奥电子 | 4.08 | 0.75 | 24.30 | 24.75 | 1.84 |
300998 | 宁波方正 | 6.01 | 4.23 | 32.76 | 33.35 | 1.81 |
873223 | 荣亿精密 | 2.34 | 0.56 | 3.01 | 3.06 | 1.80 |
605090 | 九丰能源 | 3.08 | 0.84 | 22.38 | 22.78 | 1.79 |
600967 | 内蒙一机 | 2.77 | 0.54 | 9.48 | 9.65 | 1.77 |
300831 | 派瑞股份 | 2.64 | 1.08 | 12.22 | 12.44 | 1.77 |
600888 | 新疆众和 | 2.76 | 0.94 | 8.42 | 8.57 | 1.76 |
002606 | 大连电瓷 | 3.14 | 0.87 | 9.04 | 9.20 | 1.75 |
600362 | 江西铜业 | 3.08 | 0.34 | 20.42 | 20.77 | 1.72 |
600777 | 新潮能源 | 3.31 | 1.95 | 2.76 | 2.81 | 1.66 |
002130 | 沃尔核材 | 5.26 | 1.85 | 6.90 | 7.01 | 1.65 |
000881 | 中广核技 | 1.70 | 0.28 | 7.67 | 7.79 | 1.62 |
832145 | 恒合股份 | 2.28 | 0.41 | 4.86 | 4.94 | 1.60 |
605222 | 起帆电缆 | 3.70 | 1.40 | 20.69 | 21.02 | 1.59 |
600409 | 三友化工 | 3.69 | 0.83 | 5.81 | 5.90 | 1.58 |
831445 | 龙竹科技 | 2.57 | 0.19 | 5.49 | 5.58 | 1.57 |
601866 | 中远海发 | 2.33 | 0.63 | 2.60 | 2.64 | 1.54 |
002254 | 泰和新材 | 3.30 | 0.77 | 21.28 | 21.60 | 1.52 |
002202 | 金风科技 | 2.86 | 0.49 | 10.98 | 11.14 | 1.48 |
002151 | 北斗星通 | 3.29 | 1.11 | 32.45 | 32.92 | 1.46 |
300657 | 弘信电子 | 3.31 | 0.55 | 13.23 | 13.42 | 1.45 |
301029 | 怡合达 | 4.06 | 0.46 | 53.63 | 54.40 | 1.44 |
002465 | 海格通信 | 3.14 | 0.50 | 9.73 | 9.86 | 1.36 |
600282 | 南钢股份 | 2.67 | 0.64 | 3.41 | 3.46 | 1.35 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.92 | 0.40 | 7.99 | 8.10 | 1.33 |
601117 | 中国化学 | 3.02 | 0.88 | 10.42 | 10.56 | 1.32 |
603985 | 恒润股份 | 3.44 | 0.85 | 20.16 | 20.43 | 1.32 |
600435 | 北方导航 | 3.04 | 0.76 | 10.71 | 10.85 | 1.31 |
603393 | 新天然气 | 7.88 | 3.03 | 22.99 | 23.28 | 1.27 |
600188 | 兖矿能源 | 2.19 | 0.32 | 34.03 | 34.46 | 1.27 |
002272 | 川润股份 | 1.36 | 0.79 | 5.90 | 5.97 | 1.26 |
000066 | 中国长城 | 1.87 | 0.86 | 11.33 | 11.47 | 1.25 |
002576 | 通达动力 | 2.15 | 1.52 | 16.43 | 16.64 | 1.25 |
001300 | 三柏硕 | 3.32 | 2.53 | 12.61 | 12.77 | 1.25 |
300581 | 晨曦航空 | 2.54 | 0.72 | 17.17 | 17.38 | 1.25 |
300687 | 赛意信息 | 4.71 | 3.35 | 27.24 | 27.58 | 1.24 |
300489 | 光智科技 | 2.27 | 0.77 | 16.45 | 16.65 | 1.24 |
002323 | 雅博股份 | 1.95 | 1.15 | 3.10 | 3.14 | 1.23 |
000657 | 中钨高新 | 2.47 | 0.43 | 13.10 | 13.26 | 1.22 |
600760 | 中航沈飞 | 3.12 | 0.40 | 57.07 | 57.76 | 1.21 |
600126 | 杭钢股份 | 1.89 | 0.19 | 4.80 | 4.86 | 1.21 |
002709 | 天赐材料 | 1.81 | 0.45 | 42.79 | 43.30 | 1.19 |
002813 | 路畅科技 | 3.07 | 0.62 | 30.15 | 30.51 | 1.18 |
300342 | 天银机电 | 1.98 | 1.46 | 9.67 | 9.78 | 1.18 |
838275 | 驱动力 | 1.97 | 0.15 | 3.06 | 3.10 | 1.17 |
603135 | 中重科技 | 2.84 | 3.98 | 18.27 | 18.48 | 1.17 |
000425 | 徐工机械 | 3.73 | 0.90 | 6.59 | 6.67 | 1.15 |
000983 | 山西焦煤 | 1.77 | 0.65 | 10.25 | 10.37 | 1.15 |
603668 | 天马科技 | 0.18 | 0.43 | 16.23 | 16.41 | 1.12 |
600267 | 海正药业 | 2.36 | 1.12 | 12.88 | 13.02 | 1.10 |
001308 | 康冠科技 | 4.68 | 2.47 | 26.79 | 27.08 | 1.09 |
603225 | 新凤鸣 | 2.03 | 0.21 | 10.42 | 10.53 | 1.08 |
300750 | 宁德时代 | 2.06 | 0.29 | 229.21 | 231.67 | 1.07 |
600123 | 兰花科创 | 1.82 | 0.49 | 12.70 | 12.84 | 1.07 |
603218 | 日月股份 | 2.06 | 0.42 | 22.02 | 22.25 | 1.05 |
601766 | 中国中车 | 3.25 | 0.28 | 6.91 | 6.98 | 1.04 |
601016 | 节能风电 | 1.57 | 0.37 | 3.84 | 3.88 | 1.04 |
000878 | 云南铜业 | 1.94 | 0.66 | 12.47 | 12.60 | 1.03 |
002350 | 北京科锐 | 4.29 | 1.86 | 7.23 | 7.30 | 1.02 |
601528 | 瑞丰银行 | 2.66 | 1.76 | 8.02 | 8.10 | 1.02 |
002053 | 云南能投 | 2.55 | 0.50 | 11.16 | 11.27 | 1.02 |
603019 | 中科曙光 | 3.53 | 3.90 | 49.62 | 50.12 | 1.01 |
873001 | 纬达光电 | 2.03 | 0.27 | 6.95 | 7.02 | 1.01 |
600475 | 华光环能 | 2.51 | 0.55 | 11.74 | 11.86 | 1.00 |
600010 | 包钢股份 | 1.67 | 0.33 | 1.81 | 1.83 | 0.99 |
600688 | 上海石化 | 1.45 | 0.26 | 3.46 | 3.49 | 0.98 |
000933 | 神火股份 | 4.82 | 0.93 | 15.92 | 16.08 | 0.98 |
835184 | 国源科技 | 2.36 | 0.13 | 4.30 | 4.34 | 0.98 |
002598 | 山东章鼓 | 1.70 | 0.62 | 10.65 | 10.75 | 0.98 |
002922 | 伊戈尔 | 1.95 | 0.71 | 13.97 | 14.11 | 0.97 |
000758 | 中色股份 | 2.94 | 1.20 | 5.20 | 5.25 | 0.96 |
600379 | 宝光股份 | 1.35 | 0.80 | 10.41 | 10.51 | 0.96 |
002115 | 三维通信 | 1.77 | 2.60 | 6.25 | 6.31 | 0.96 |
002841 | 视源股份 | 2.27 | 0.27 | 64.36 | 64.98 | 0.96 |
832110 | 雷特科技 | 3.00 | 0.46 | 14.64 | 14.78 | 0.93 |
002768 | 国恩股份 | 2.39 | 0.69 | 24.64 | 24.87 | 0.93 |
300893 | 松原股份 | 1.10 | 0.55 | 22.77 | 22.98 | 0.92 |
603699 | 纽威股份 | 4.20 | 0.57 | 13.75 | 13.88 | 0.92 |
002734 | 利民股份 | 1.70 | 0.27 | 9.47 | 9.56 | 0.91 |
002190 | 成飞集成 | 1.51 | 0.39 | 22.04 | 22.24 | 0.91 |
600523 | 贵航股份 | 1.80 | 0.57 | 13.46 | 13.58 | 0.91 |
000932 | 华菱钢铁 | 4.01 | 1.18 | 5.14 | 5.19 | 0.89 |
603728 | 鸣志电器 | 1.33 | 0.23 | 39.15 | 39.50 | 0.89 |
603261 | 立航科技 | 2.31 | 0.87 | 32.91 | 33.20 | 0.89 |
000837 | 秦川机床 | 2.23 | 1.34 | 10.45 | 10.54 | 0.88 |
601218 | 吉鑫科技 | 1.55 | 0.23 | 3.89 | 3.92 | 0.87 |
000553 | 安道麦A | 1.66 | 0.12 | 8.50 | 8.57 | 0.87 |
002206 | 海利得 | 1.71 | 0.38 | 5.30 | 5.35 | 0.87 |
300943 | 春晖智控 | 1.80 | 3.67 | 15.10 | 15.23 | 0.86 |
600603 | 广汇物流 | 5.59 | 1.18 | 7.68 | 7.75 | 0.86 |
601118 | 海南橡胶 | 1.29 | 0.34 | 4.66 | 4.70 | 0.86 |
000630 | 铜陵有色 | 2.80 | 0.83 | 3.28 | 3.31 | 0.85 |
300976 | 达瑞电子 | 0.90 | 0.63 | 44.57 | 44.95 | 0.85 |
836422 | 润普食品 | 0.60 | 0.40 | 6.64 | 6.70 | 0.84 |
600956 | 新天绿能 | 1.78 | 0.65 | 9.07 | 9.15 | 0.84 |
002539 | 云图控股 | 1.07 | 0.37 | 10.31 | 10.40 | 0.83 |
600738 | 丽尚国潮 | 0.72 | 0.76 | 5.53 | 5.58 | 0.83 |
601919 | 中远海控 | 2.50 | 0.36 | 11.00 | 11.09 | 0.82 |
600500 | 中化国际 | 1.77 | 0.23 | 6.28 | 6.33 | 0.80 |
601958 | 金钼股份 | 3.12 | 0.66 | 11.14 | 11.23 | 0.79 |
002879 | 长缆科技 | 1.80 | 0.30 | 14.06 | 14.17 | 0.79 |
835185 | 贝特瑞 | 2.21 | 0.02 | 40.87 | 41.19 | 0.79 |
301309 | 万得凯 | 1.15 | 0.45 | 26.25 | 26.46 | 0.78 |
002664 | 信质集团 | 1.54 | 0.22 | 13.06 | 13.16 | 0.78 |
600509 | 天富能源 | 2.28 | 0.70 | 6.68 | 6.73 | 0.78 |
002885 | 京泉华 | 3.16 | 1.71 | 30.49 | 30.73 | 0.77 |
000039 | 中集集团 | 1.14 | 0.36 | 7.02 | 7.07 | 0.77 |
300863 | 卡倍亿 | 2.36 | 1.26 | 83.17 | 83.81 | 0.77 |
001205 | 盛航股份 | 2.60 | 0.73 | 21.56 | 21.72 | 0.76 |
603529 | 爱玛科技 | 1.09 | 0.93 | 56.40 | 56.83 | 0.76 |
300890 | 翔丰华 | 1.02 | 0.80 | 39.14 | 39.43 | 0.75 |
600985 | 淮北矿业 | 1.41 | 0.33 | 13.60 | 13.70 | 0.75 |
001360 | 南矿集团 | 2.60 | 4.91 | 18.40 | 18.54 | 0.75 |
300988 | 津荣天宇 | 2.93 | 1.30 | 19.50 | 19.65 | 0.75 |
002114 | 罗平锌电 | 1.36 | 0.61 | 6.68 | 6.73 | 0.75 |
600869 | 远东股份 | 1.30 | 0.29 | 5.41 | 5.45 | 0.74 |
601799 | 星宇股份 | 3.33 | 0.24 | 108.94 | 109.74 | 0.74 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.28 | 1.34 | 12.58 | 12.67 | 0.73 |
600971 | 恒源煤电 | 1.63 | 1.05 | 9.28 | 9.35 | 0.71 |
301302 | 华如科技 | 1.46 | 1.95 | 56.59 | 56.99 | 0.70 |
002475 | 立讯精密 | 0.23 | 0.29 | 25.72 | 25.90 | 0.69 |
000922 | 佳电股份 | 0.92 | 0.64 | 13.05 | 13.14 | 0.69 |
301037 | 保立佳 | 0.88 | 0.40 | 15.95 | 16.06 | 0.69 |
000591 | 太阳能 | 1.45 | 0.69 | 6.96 | 7.01 | 0.69 |
300775 | 三角防务 | 1.74 | 0.87 | 35.94 | 36.19 | 0.68 |
600395 | 盘江股份 | 1.19 | 0.27 | 6.75 | 6.80 | 0.68 |
831152 | 昆工科技 | 0.88 | 0.36 | 25.03 | 25.20 | 0.67 |
300806 | 斯迪克 | 1.45 | 0.51 | 22.96 | 23.11 | 0.66 |
002345 | 潮宏基 | 2.82 | 2.06 | 7.60 | 7.65 | 0.66 |
600623 | 华谊集团 | 1.57 | 0.20 | 6.42 | 6.46 | 0.65 |
002806 | 华锋股份 | 1.03 | 0.62 | 10.70 | 10.77 | 0.65 |
002023 | 海特高新 | 1.48 | 0.30 | 8.87 | 8.93 | 0.65 |
300722 | 新余国科 | 2.72 | 0.83 | 28.86 | 29.05 | 0.65 |
002318 | 久立特材 | 3.16 | 0.45 | 15.55 | 15.65 | 0.64 |
002532 | 天山铝业 | 2.71 | 1.63 | 7.16 | 7.21 | 0.64 |
300316 | 晶盛机电 | 1.45 | 0.21 | 67.57 | 67.99 | 0.62 |
002298 | 中电兴发 | 1.88 | 1.31 | 6.46 | 6.50 | 0.62 |
000768 | 中航西飞 | 1.66 | 0.22 | 25.56 | 25.72 | 0.62 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.58 | 0.46 | 17.87 | 17.98 | 0.62 |
603181 | 皇马科技 | 1.69 | 0.25 | 10.77 | 10.84 | 0.61 |
301106 | 骏成科技 | 0.61 | 0.52 | 29.75 | 29.93 | 0.61 |
300019 | 硅宝科技 | 1.38 | 0.23 | 16.80 | 16.90 | 0.59 |
300932 | 三友联众 | 0.96 | 0.41 | 14.62 | 14.71 | 0.59 |
300125 | 聆达股份 | 1.84 | 0.87 | 15.99 | 16.08 | 0.59 |
000833 | 粤桂股份 | 1.18 | 0.48 | 6.83 | 6.87 | 0.59 |
603330 | 天洋新材 | 1.00 | 0.37 | 11.01 | 11.07 | 0.58 |
300690 | 双一科技 | 2.97 | 1.22 | 14.46 | 14.54 | 0.58 |
603527 | 众源新材 | 1.43 | 0.35 | 11.97 | 12.04 | 0.57 |
002129 | TCL中环 | 1.80 | 0.32 | 40.95 | 41.18 | 0.56 |
603303 | 得邦照明 | 2.26 | 0.25 | 14.42 | 14.50 | 0.55 |
603211 | 晋拓股份 | 1.00 | 1.17 | 13.06 | 13.13 | 0.55 |
003027 | 同兴环保 | 2.58 | 1.15 | 21.72 | 21.84 | 0.54 |
002947 | 恒铭达 | 2.60 | 0.72 | 20.04 | 20.15 | 0.54 |
603131 | 上海沪工 | 1.35 | 0.34 | 11.94 | 12.00 | 0.54 |
002942 | 新农股份 | 4.21 | 0.25 | 18.73 | 18.83 | 0.53 |
300933 | 中辰股份 | 0.92 | 0.21 | 7.65 | 7.69 | 0.52 |
301269 | 华大九天 | 1.98 | 1.69 | 113.99 | 114.58 | 0.52 |
300517 | 海波重科 | 1.44 | 0.25 | 12.58 | 12.64 | 0.51 |
002469 | 三维化学 | 3.20 | 1.64 | 6.74 | 6.77 | 0.50 |
600391 | 航发科技 | 2.44 | 0.83 | 20.85 | 20.95 | 0.50 |
601020 | 华钰矿业 | 2.58 | 1.00 | 13.45 | 13.52 | 0.49 |
300699 | 光威复材 | 2.25 | 0.40 | 51.60 | 51.85 | 0.49 |
430198 | 微创光电 | 1.11 | 0.10 | 4.54 | 4.56 | 0.48 |
002962 | 五方光电 | 1.20 | 0.74 | 10.94 | 10.99 | 0.48 |
600685 | 中船防务 | 6.52 | 2.60 | 27.48 | 27.61 | 0.47 |
002110 | 三钢闽光 | 1.95 | 0.36 | 4.68 | 4.70 | 0.47 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.05 | 0.37 | 9.43 | 9.47 | 0.47 |
603396 | 金辰股份 | 1.02 | 0.80 | 64.96 | 65.26 | 0.46 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.00 | 0.22 | 20.08 | 20.17 | 0.46 |
002689 | 远大智能 | 0.75 | 0.30 | 4.00 | 4.02 | 0.45 |
002493 | 荣盛石化 | 0.54 | 0.16 | 13.04 | 13.10 | 0.44 |
001270 | 铖昌科技 | 3.00 | 2.87 | 121.00 | 121.54 | 0.44 |
600990 | 四创电子 | 3.24 | 0.99 | 31.12 | 31.26 | 0.44 |
300617 | 安靠智电 | 1.69 | 0.33 | 34.82 | 34.97 | 0.44 |
300738 | 奥飞数据 | 0.16 | 1.08 | 12.66 | 12.72 | 0.44 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.09 | 2.76 | 172.94 | 173.70 | 0.44 |
002472 | 双环传动 | 1.54 | 0.67 | 23.60 | 23.70 | 0.44 |
300035 | 中科电气 | 1.48 | 0.84 | 12.27 | 12.32 | 0.44 |
300880 | 迦南智能 | 1.70 | 0.85 | 15.51 | 15.58 | 0.44 |
002623 | 亚玛顿 | 1.64 | 0.39 | 27.20 | 27.31 | 0.42 |
601238 | 广汽集团 | 1.44 | 0.11 | 10.54 | 10.58 | 0.42 |
000670 | 盈方微 | 1.55 | 0.92 | 7.19 | 7.22 | 0.42 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.19 | 0.60 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
002218 | 拓日新能 | 0.62 | 0.26 | 4.87 | 4.89 | 0.41 |
600855 | 航天长峰 | 1.32 | 0.45 | 12.21 | 12.26 | 0.41 |
301120 | 新特电气 | 2.02 | 0.91 | 18.12 | 18.19 | 0.41 |
000723 | 美锦能源 | 0.89 | 0.18 | 7.90 | 7.93 | 0.41 |
002544 | 普天科技 | 1.18 | 0.35 | 21.31 | 21.40 | 0.40 |
002597 | 金禾实业 | 2.17 | 0.69 | 25.79 | 25.89 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 1.16 | 0.38 | 6.96 | 6.99 | 0.40 |
605056 | 咸亨国际 | 0.96 | 0.09 | 12.54 | 12.59 | 0.40 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.76 | 1.61 | 14.55 | 14.61 | 0.38 |
301300 | 远翔新材 | 1.35 | 0.57 | 29.27 | 29.38 | 0.38 |
002560 | 通达股份 | 2.18 | 1.48 | 7.95 | 7.98 | 0.38 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.84 | 0.21 | 4.78 | 4.80 | 0.38 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.25 | 0.57 | 4.83 | 4.85 | 0.37 |
603067 | 振华股份 | 0.34 | 0.47 | 11.84 | 11.88 | 0.37 |
000737 | 北方铜业 | 2.95 | 0.65 | 5.92 | 5.94 | 0.37 |
002273 | 水晶光电 | 1.68 | 0.93 | 11.46 | 11.50 | 0.37 |
002248 | 华东数控 | 0.98 | 0.62 | 8.25 | 8.28 | 0.36 |
301016 | 雷尔伟 | 0.86 | 0.58 | 18.77 | 18.84 | 0.36 |
300227 | 光韵达 | 1.55 | 0.78 | 7.19 | 7.22 | 0.36 |
301123 | 奕东电子 | 0.68 | 0.31 | 22.25 | 22.33 | 0.36 |
600219 | 南山铝业 | 1.20 | 0.28 | 3.35 | 3.36 | 0.36 |
001258 | 立新能源 | 1.81 | 0.87 | 9.51 | 9.54 | 0.36 |
603688 | 石英股份 | 4.14 | 0.76 | 116.06 | 116.47 | 0.35 |
002977 | 天箭科技 | 1.73 | 0.35 | 36.97 | 37.10 | 0.35 |
002378 | 章源钨业 | 2.45 | 0.46 | 7.49 | 7.52 | 0.35 |
002004 | 华邦健康 | 0.57 | 0.33 | 5.29 | 5.31 | 0.34 |
002389 | 航天彩虹 | 4.86 | 1.07 | 21.29 | 21.36 | 0.34 |
300965 | 恒宇信通 | 1.34 | 0.48 | 42.82 | 42.96 | 0.34 |
300927 | 江天化学 | 0.84 | 0.44 | 15.57 | 15.62 | 0.33 |
600104 | 上汽集团 | 1.30 | 0.10 | 13.98 | 14.03 | 0.33 |
300618 | 寒锐钴业 | 0.70 | 0.40 | 33.07 | 33.18 | 0.33 |
000938 | 紫光股份 | 2.76 | 0.94 | 28.59 | 28.68 | 0.31 |
000738 | 航发控制 | 0.80 | 0.23 | 23.92 | 23.99 | 0.31 |
300473 | 德尔股份 | 0.90 | 0.41 | 15.60 | 15.65 | 0.31 |
300565 | 科信技术 | 0.24 | 1.01 | 16.48 | 16.53 | 0.30 |
873527 | 夜光明 | 1.53 | 0.14 | 7.29 | 7.31 | 0.30 |
300670 | 大烨智能 | 0.82 | 0.25 | 7.35 | 7.37 | 0.30 |
002805 | 丰元股份 | 1.77 | 1.27 | 28.17 | 28.25 | 0.30 |
关键词: