当前时讯:30只创业板股获杠杆资金加仓超10%
(资料图片)
创业板股最新融资余额为2152.50亿元,环比减少9213.35万元,30只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报•数据宝统计显示,4月14日创业板指上涨0.93%,创业板股两融余额合计2305.08亿元,较上一交易日增加1.30亿元,其中,融资余额合计2152.50亿元,环比上一日减少9213.35万元;融券余额152.59亿元,环比增加2.22亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有332只,其中,30股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是东田微,该股最新融资余额6640.42万元,环比上一交易日增幅为41.59%;股价表现上,该股当日上涨8.12%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有高澜股份、泓博医药等,分别增长36.37%、28.84%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.97%,上涨的有21只,涨停的有联动科技、华星创业等2只,涨幅居前的有中集车辆、精测电子、富乐德,涨幅分别为18.25%、15.84%、15.63%。跌幅居前的有青木股份、君亭酒店、锐捷网络,跌幅分别为8.01%、6.81%、2.93%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有9只股获深股通持有,深股通最新持有中集车辆1920.21万股,环比上一交易日增加100.67%,持有富乐德65.60万股,环比上一交易日增加15.89%,持有奥克股份176.54万股,环比上一交易日增加12.47%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月14日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有华星创业、湖南裕能、联动科技等,净流入资金分别为1.20亿元、1.19亿元、5386.73万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有精测电子、锐捷网络、君亭酒店等,净流出资金分别为1.05亿元、3137.82万元、2241.02万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301183 | 东田微 | 6640.42 | 41.59 | 35.30 | 8.12 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 26579.05 | 36.37 | 16.29 | 3.23 | 机械设备 |
301230 | 泓博医药 | 3700.13 | 28.84 | 64.28 | -0.05 | 医药生物 |
300567 | 精测电子 | 68831.89 | 28.65 | 108.98 | 15.84 | 机械设备 |
301039 | 中集车辆 | 13523.12 | 21.22 | 13.93 | 18.25 | 汽车 |
301297 | 富乐德 | 7835.33 | 19.47 | 24.71 | 15.63 | 电子 |
301289 | 国缆检测 | 5470.79 | 17.35 | 47.68 | 2.43 | 社会服务 |
301336 | 趣睡科技 | 3226.96 | 16.33 | 53.50 | 4.53 | 轻工制造 |
301365 | 矩阵股份 | 4807.96 | 16.03 | 27.92 | 0.11 | 建筑装饰 |
301369 | 联动科技 | 8513.53 | 15.11 | 151.56 | 20.00 | 电子 |
300082 | 奥克股份 | 11418.09 | 14.95 | 10.52 | 3.54 | 基础化工 |
301191 | 菲菱科思 | 6664.47 | 14.77 | 109.44 | -1.25 | 通信 |
300961 | 深水海纳 | 7021.42 | 14.74 | 13.10 | 4.63 | 环保 |
300908 | 仲景食品 | 9678.73 | 14.51 | 46.80 | 0.21 | 食品饮料 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4166.77 | 14.48 | 27.27 | 4.48 | 建筑装饰 |
301309 | 万得凯 | 6721.78 | 14.10 | 28.61 | 0.77 | 机械设备 |
300245 | 天玑科技 | 19584.99 | 13.89 | 10.89 | 4.01 | 计算机 |
301157 | 华塑科技 | 4349.28 | 13.74 | 64.22 | 0.67 | 电力设备 |
301073 | 君亭酒店 | 6294.47 | 13.63 | 65.31 | -6.81 | 社会服务 |
301136 | 招标股份 | 7588.29 | 13.39 | 15.35 | -0.90 | 建筑装饰 |
融资余额环比下降的个股有441只,其中,降幅超过10%的有15只。新莱应材融资余额降幅居首,最新融资余额1.03亿元,环比下降26.31%;融资余额降幅较大的个股还有诺思格、中科磁业等,融资余额分别下降了24.80%、24.69%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月14日获深股通持有的共9只,最新持股量环比增长的有5只,新莱应材获深股通持有196.66万股,环比增加121.51%、诺思格获深股通持有11.69万股,环比增加35.74%、侨源股份获深股通持有17.82万股,环比增加29.46%。深股通减持的有3只,减持幅度居前的有申菱环境、熵基科技、美好医疗等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 10316.26 | -26.31 | 83.70 | 13.63 | 机械设备 |
301333 | 诺思格 | 1202.57 | -24.80 | 115.48 | 0.00 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 3210.07 | -24.69 | 46.00 | 11.41 | 有色金属 |
301328 | 维峰电子 | 1462.64 | -24.56 | 85.95 | 3.87 | 电子 |
301018 | 申菱环境 | 9961.48 | -20.13 | 44.14 | -3.31 | 机械设备 |
301106 | 骏成科技 | 2048.96 | -18.73 | 30.98 | 0.72 | 电子 |
301025 | 读客文化 | 5809.50 | -18.58 | 15.22 | 3.82 | 传媒 |
301330 | 熵基科技 | 11934.69 | -16.40 | 48.71 | 1.63 | 计算机 |
300044 | 赛为智能 | 6678.67 | -16.37 | 4.18 | -3.24 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 943.95 | -16.15 | 43.81 | 7.19 | 医药生物 |
301286 | 侨源股份 | 2447.16 | -15.81 | 25.84 | 2.99 | 基础化工 |
301339 | 通行宝 | 3598.43 | -15.02 | 30.05 | -1.05 | 计算机 |
301159 | 三维天地 | 4648.21 | -13.53 | 43.98 | -3.30 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 9809.69 | -12.34 | 21.05 | -2.68 | 传媒 |
301205 | 联特科技 | 13396.83 | -11.03 | 81.61 | -4.55 | 通信 |
301386 | 未来电器 | 2139.10 | -9.96 | 24.66 | 2.45 | 电力设备 |
301068 | 大地海洋 | 1265.68 | -9.89 | 37.40 | -0.03 | 环保 |
301377 | 鼎泰高科 | 3339.29 | -9.74 | 22.87 | 3.91 | 机械设备 |
300459 | 汤姆猫 | 136299.01 | -9.31 | 8.03 | -3.83 | 传媒 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1987.40 | -9.14 | 33.11 | -0.81 | 钢铁 |
关键词: