每日观察!今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网 |
时间:2023-04-10 12:06:29
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3322.17点,收于年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为7969.61亿元。到目前为止今日有41只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华康股份、肇民科技、双一科技等,乖离率分别为8.65%、4.65%、2.75%;大烨智能、隆平高科、春秋电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605077 | 华康股份 | 10.01 | 5.63 | 26.60 | 28.90 | 8.65 |
301000 | 肇民科技 | 6.05 | 5.74 | 29.47 | 30.84 | 4.65 |
300690 | 双一科技 | 11.18 | 6.78 | 18.20 | 18.70 | 2.75 |
002534 | 西子洁能 | 10.00 | 4.65 | 16.99 | 17.38 | 2.33 |
300244 | 迪安诊断 | 3.50 | 1.47 | 28.98 | 29.60 | 2.14 |
301182 | 凯旺科技 | 2.18 | 2.74 | 22.09 | 22.53 | 1.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.68 | 0.14 | 309.91 | 314.18 | 1.38 |
300503 | 昊志机电 | 1.40 | 4.21 | 10.02 | 10.13 | 1.14 |
300980 | 祥源新材 | 2.93 | 3.73 | 21.24 | 21.43 | 0.88 |
300110 | 华仁药业 | 1.18 | 1.33 | 4.25 | 4.29 | 0.86 |
603087 | 甘李药业 | 0.72 | 1.92 | 39.01 | 39.33 | 0.81 |
301222 | 浙江恒威 | 2.38 | 5.18 | 28.97 | 29.20 | 0.79 |
300402 | 宝色股份 | 4.72 | 2.23 | 20.69 | 20.85 | 0.79 |
300710 | 万隆光电 | 0.88 | 2.71 | 28.47 | 28.69 | 0.76 |
300416 | 苏试试验 | 2.70 | 1.06 | 27.56 | 27.75 | 0.68 |
603956 | 威派格 | 1.59 | 0.93 | 9.55 | 9.61 | 0.67 |
000862 | 银星能源 | 0.74 | 3.11 | 6.75 | 6.79 | 0.64 |
603960 | 克来机电 | 0.78 | 0.44 | 19.30 | 19.42 | 0.61 |
300811 | 铂科新材 | 1.07 | 1.01 | 90.01 | 90.54 | 0.59 |
835670 | 数字人 | 3.12 | 1.76 | 8.88 | 8.93 | 0.55 |
002233 | 塔牌集团 | 7.58 | 2.54 | 8.05 | 8.09 | 0.54 |
603416 | 信捷电气 | 1.19 | 0.70 | 41.55 | 41.77 | 0.53 |
601808 | 中海油服 | 1.74 | 0.20 | 15.09 | 15.17 | 0.50 |
600299 | 安迪苏 | 0.97 | 0.18 | 9.28 | 9.33 | 0.49 |
002056 | 横店东磁 | 1.72 | 0.60 | 20.57 | 20.67 | 0.47 |
601128 | 常熟银行 | 2.71 | 1.43 | 7.56 | 7.59 | 0.41 |
301028 | 东亚机械 | 0.89 | 0.78 | 10.14 | 10.18 | 0.36 |
002901 | 大博医疗 | 1.01 | 0.41 | 36.90 | 37.03 | 0.35 |
002453 | 华软科技 | 0.41 | 1.09 | 12.19 | 12.23 | 0.35 |
600153 | 建发股份 | 1.81 | 0.77 | 12.90 | 12.93 | 0.24 |
601658 | 邮储银行 | 0.21 | 0.56 | 4.69 | 4.70 | 0.24 |
603816 | 顾家家居 | 0.39 | 0.23 | 43.63 | 43.73 | 0.23 |
600497 | 驰宏锌锗 | 0.57 | 0.61 | 5.27 | 5.28 | 0.22 |
002692 | ST远程 | 0.52 | 0.26 | 3.86 | 3.87 | 0.21 |
300653 | 正海生物 | 0.37 | 0.54 | 46.31 | 46.39 | 0.16 |
600837 | 海通证券 | 0.11 | 0.22 | 9.07 | 9.08 | 0.14 |
002057 | 中钢天源 | 2.61 | 1.28 | 10.59 | 10.60 | 0.12 |
301100 | 风光股份 | 0.09 | 0.79 | 22.16 | 22.18 | 0.08 |
603890 | 春秋电子 | 3.25 | 3.65 | 9.83 | 9.84 | 0.06 |
000998 | 隆平高科 | 0.19 | 0.46 | 16.22 | 16.23 | 0.05 |
300670 | 大烨智能 | 0.26 | 0.63 | 7.66 | 7.66 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: