【世界聚看点】[快讯]周四19股面临抛压 53.0亿股解禁
来源:中财网 |
时间:2023-03-22 17:03:37
(资料图片)
CFi.CN讯:周四19股面临抛压 53.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年03月23日 | 27.7200万股 | 0.04% | 0.06% | ||
2023年03月23日 | 24.1400万股 | 0.04% | 0.06% | ||
2023年03月23日 | 1507.6922万股 | 2.35% | 2.42% | ||
2023年03月23日 | 296.8080万股 | 0.28% | 0.32% | ||
2023年03月23日 | 21.0000万股 | 0.08% | 0.11% | ||
2023年03月23日 | 1786.9982万股 | 22.34% | 89.35% | ||
2023年03月23日 | 500200.0000万股 | 17.47% | 58.36% | ||
2023年03月23日 | 17928.0000万股 | 74.70% | 295.26% | ||
2023年03月23日 | 1704.4100万股 | 11.95% | 13.64% | ||
2023年03月23日 | 127.2280万股 | 0.26% | 0.26% | ||
2023年03月23日 | 76.8670万股 | 0.12% | 0.12% | ||
2023年03月23日 | 173.8500万股 | 1.05% | 2.26% | ||
2023年03月23日 | 151.5000万股 | 1.00% | 4.54% | ||
2023年03月23日 | 1495.2680万股 | 10.05% | 41.33% | ||
2023年03月23日 | 500.0000万股 | 1.00% | 1.54% | ||
2023年03月23日 | 126.6000万股 | 0.82% | 2.26% | ||
2023年03月23日 | 3250.0000万股 | 5.79% | 11.50% | ||
2023年03月23日 | 320.0000万股 | 3.47% | 10.00% | ||
2023年03月23日 | 200.0000万股 | 4.59% | 21.96% |
关键词: