全球快看点丨坤泰股份(001260)龙虎榜数据(02-27)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-02-27 16:25:17
(资料图)
沪深交易所2023年02月27日公布的交易公开信息显示,坤泰股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。坤泰股份当日收报33.45元,涨跌幅-8.15%,偏离值-7.42%,振幅17.45%,换手率77.27%,成交额7.68亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 1377.2 | 211.98 | 1165.22 |
2 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 1198.93 | 317.98 | 880.95 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1087.9 | 290.95 | 796.95 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 924.82 | 262.67 | 662.15 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 848.47 | 218.97 | 629.49 |
合计 | - | 5437.32 | 1302.55 | 4134.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0 | 2167.02 | -2167.02 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 523.59 | 1932.15 | -1408.56 |
3 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 0 | 1662.7 | -1662.7 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1608.19 | -1608.19 |
5 | 申港证券江苏分公司 | 0 | 1500.12 | -1500.12 |
合计 | - | 523.59 | 8870.18 | -8346.59 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 1377.2 | 211.98 | 1165.22 |
2 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 1198.93 | 317.98 | 880.95 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1087.9 | 290.95 | 796.95 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 924.82 | 262.67 | 662.15 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 848.47 | 218.97 | 629.49 |
合计 | - | 5437.32 | 1302.55 | 4134.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0 | 2167.02 | -2167.02 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 523.59 | 1932.15 | -1408.56 |
3 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 0 | 1662.7 | -1662.7 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1608.19 | -1608.19 |
5 | 申港证券江苏分公司 | 0 | 1500.12 | -1500.12 |
合计 | - | 523.59 | 8870.18 | -8346.59 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券太原迎泽桥西营业部 | 1377.2 | 211.98 | 1165.22 |
2 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 1198.93 | 317.98 | 880.95 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1087.9 | 290.95 | 796.95 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 924.82 | 262.67 | 662.15 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 848.47 | 218.97 | 629.49 |
合计 | - | 5437.32 | 1302.55 | 4134.76 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 0 | 2167.02 | -2167.02 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 523.59 | 1932.15 | -1408.56 |
3 | 甬兴证券杭州金城路营业部 | 0 | 1662.7 | -1662.7 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 0 | 1608.19 | -1608.19 |
5 | 申港证券江苏分公司 | 0 | 1500.12 | -1500.12 |
合计 | - | 523.59 | 8870.18 | -8346.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 坤泰股份